江西中專升學網為江西初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為江西中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以江西省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
江西中專升學網為江西初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為江西中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以江西省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
南昌中專收費是多少?以下是江西中專招生網為大家整理的南昌中專收費排名相關資訊!

南昌中專學費標準會根據學校的類型、專業設置、教學質量和設施條件等因素有所差異。
公辦學校的學費一般相對較低,而私立學校的學費則可能稍高。南昌中專學費通常包括學雜費和住宿費,其中學雜費涵蓋了教材費、實驗費、學生活動費等在校期間的基本費用。住宿費則是指學生住在學校宿舍時需要繳納的費用。
值得注意的是,南昌中專學校也會為家庭經濟條件較為困難的學生提供一定的獎學金和助學金機會,以幫助他們完成學業。學生可以通過提交申請材料,如家庭收入證明、成績單等,來申請這些資助。以下是2023年江西中高職一體化專業學費排名!
| 學校名稱 | 專業名稱 | 收費標準 |
| 江西機電職業技術學院 | 計算機應用技術 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 |
| 無人機應用技術 | ||
| 江西信息應用職業技術學院 | 雷電防護技術 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 |
| 江西藝術職業學院 | 音樂表演 | 中職:4500元/年 高職:5000元/年 |
| 舞蹈表演 | ||
| 國際標準舞 | ||
| 戲曲表演 | ||
| 江西財經職業學院 | 大數據與會計 | 中職:2000元/年 高職:5000元/年 |
| 計算機網絡技術 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | |
| 軟件技術 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | |
| 信息安全技術應用 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | |
| 江西現代職業技術學院 | 數控技術 | 中職:2750元/年 高職:6000元/年 |
| 建筑工程技術 | ||
| 電子信息工程技術 | ||
| 計算機網絡技術 | ||
| 電子商務 | 中職:2200元/年 高職:6000元/年 | |
| 旅游管理 | ||
| 大數據與會計 | ||
| 江西工業貿易職業技術學院 | 糧食工程技術與管理 | 中職:2750元/年 高職:6000元/年 |
| 大數據與會計 | 中職:2200元/年 高職:6000元/年 | |
| 江西建設職業技術學院 | 建筑工程技術 | 中職:2750元/年 高職:5000元/年 |
| 工程造價 | ||
| 建筑裝飾工程技術 | ||
| 江西科技職業學院* | 護理 | 中職:7580元/年 高職:10120元/年 |
| 學前教育 | 中職:7080元/年 高職:10120元/年 | |
| 計算機應用技術 | 中職:7580元/年 高職:9720元/年 | |
| 電子商務 | 中職:7580元/年 高職:9720元/年 | |
| 城市軌道交通工程技術 | 中職:7580元/年 高職:9720元/年 | |
| 數控技術 | 中職:7580元/年 高職:9720元/年 | |
| 機電一體化技術 | 中職:7580元/年 高職:9720元/年 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 中職:7580元/年 高職:9720元/年 | |
| 建筑工程技術 | 中職:7580元/年 高職:9720元/年 | |
| 城市軌道交通運營管理 | 中職:7080元/年 高職:9720元/年 | |
| 空中乘務 | 中職:7080元/年 高職:10120元/年 | |
| 大數據與會計 | 中職:7080元/年 高職:9720元/年 | |
| 市場營銷 | 中職:7080元/年 高職:9720元/年 | |
| 現代物流管理 | 中職:7080元/年 高職:9720元/年 | |
| 旅游管理 | 中職:7080元/年 高職:9720元/年 | |
| 江西航空職業技術學院* | 空中乘務 | 中職:7300元/年 高職:10030元/年 |
| 計算機應用技術 | ||
| 飛機電子設備維修 | ||
| 飛行器數字化制造技術 | ||
| 機電一體化技術 | ||
| 無人機應用技術 | ||
| 數控技術 | ||
| 工業機器人技術 | ||
| 江西楓林涉外經貿職業學院* | 計算機應用技術 | 中職:8800元/年 高職:8800元/年 |
| 建筑室內設計 | 中職:8800元/年 高職:8800元/年 | |
| 電子商務 | 中職:8800元/年 高職:8800元/年 | |
| 機電一體化技術 | 中職:8800元/年 高職:8800元/年 | |
| 大數據與會計 | 中職:8800元/年 高職:8800元/年 | |
| 商務英語 | 中職:8800元/年 高職:8800元/年 | |
| 廣告藝術設計 | 中職:8800元/年 高職:8800元/年 | |
| 江西傳媒職業學院 | 印刷媒體技術 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 |
| 印刷數字圖文技術 | 中職:2500元/年 高職:5000元/年 | |
| 江西工商職業技術學院* | 大數據與會計 | 中職:6000元/年 高職:9900元/年 |
| 學前教育 | 中職:6300元/年 高職:11800元/年 | |
| 電子商務 | 中職:6000元/年 高職:16200元/年 | |
| 城市軌道交通運營管理 | 中職:6000元/年 高職:10000元/年 | |
| 室內藝術設計 | 中職:6000元/年 高職:11800元/年 | |
| 高速鐵路客運服務 | 中職:6000元/年 高職:11800元/年 | |
| 現代物流管理 | 中職:6000元/年 高職:10800元/年 | |
| 市場營銷 | 中職:6000元/年 高職:9900元/年 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 中職:6000元/年 高職:11300元/年 | |
| 建筑工程技術 | 中職:6000元/年 高職:9500元/年 | |
| 機電一體化技術 | 中職:6000元/年 高職:10500元/年 | |
| 計算機網絡技術 | 中職:6000元/年 高職:10800元/年 | |
| 藥學 | 中職:6000元/年 高職:11800元/年 | |
| 護理 | 中職:6300元/年 高職:11800元/年 | |
| 工業機器人技術 | 中職:6000元/年 高職:16800元/年 | |
| 新能源汽車技術 | 中職:6000元/年 高職:14900元/年 | |
| 軟件技術 | 中職:6000元/年 高職:17200元/年 | |
| 工程造價 | 中職:6000元/年 高職:9500元/年 | |
| 江西水利職業學院 | 水利水電建筑工程 | 前三年按中專收費,農村、縣鎮戶口交1100/年, 城市戶口交3850/年。后兩年按大專5000/年收費。 |
| 給排水工程技術 | ||
| 建筑工程技術 | ||
| 工程測量技術 | ||
| 大數據與會計 | ||
| 茶藝與茶文化 | ||
| 江西洪州職業學院* | 護理 | 中職:4850元/年 高職:9820元/年 |
| 汽車檢測與維修技術 | 中職:4850元/年 高職:9820元/年 | |
| 學前教育 | 中職:4850元/年 高職:9820元/年 | |
| 電子商務 | 中職:4850元/年 高職:8820元/年 | |
| 計算機應用技術 | 中職:4850元/年 高職:9820元/年 | |
| 機電一體化技術 | 中職:4850元/年 高職:9820元/年 | |
| 南昌影視傳播職業學院* | 電子商務 | 城鎮戶口6600/年(住宿1400、床上用品500 、軍訓服200、教材費1000)農村、縣鎮學生材料合格政府補貼2000元 |
| 數字媒體技術 | ||
| 舞蹈表演 |
以上就是南昌中專收費排名的全部內容,中職中專生如想了解江西中專招生網、江西中專學校、江西中職學校、江西技校、江西職高、國際高中,江西中專升大專、 中專升本科、三校生、中高職一體化、預備技師、職教高考等招生報名、招生專業、招生簡章、招生計劃、錄取分數線相關考試資訊。
點擊【江西初中升學】,由老師在線答疑!
本文標題:南昌中專收費排名@中考生,快來測一測適合報考的學校吧!
根據???估分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...我是:
考生情況:
填寫信息,獲取結果:
免責聲明
掃一掃添加企業微信
與江西中專升學專業老師, 一對一咨詢,在線實時為你解答疑問!